Grad Sremska Mitrovica, u saradnji sa Ustanovom Atletski stadion, AK Srem, AK Sirmijum i Zborom atletskih sudija, organizuje 61. tradicionalnu trku ulicama grada u sredu, 6. novembra 2024. godine, sa početkom u 11 časova u centru grada ispred NLB banke.
U sklopu trka održaće se i memorijalna trka „Milovan Lazarević – Ćaza“ u čast preminulog atletičara AK Srem, koji je 14 puta bio pobednik na ovim trkama. U ovoj trci, koja je namenjena učenicima 3. i 4. razreda srednjih škola, staza će biti dužine 1200 metara, a pobednik dobija prelazni pehar i pehar u trajno vlasništvo.
Pravo učešća imaju samo učenici osnovnih i srednjih škola sa teritorije grada Sremska Mitrovica, a održaće se i trke vojske i policije Srbije i KPZ. Takmičari iz drugih gradova nemaju pravo učešća.
Program uličnih trka:
Vreme | Kategorija | Trasa | Start |
---|---|---|---|
11:00 | Predškolski uzrast – devojčice | 200 m | kod restorana „Lovač“ |
11:10 | Predškolski uzrast – dečaci | 200 m | kod restorana „Lovač“ |
11:20 | Škola „Radivoj Popović“ – devojčice i dečaci | 200 m | kod restorana „Lovač“ |
11:30 | I-II razred OŠ – devojčice | 300 m | kod restorana „Lovač“ |
11:40 | I-II razred OŠ – dečaci | 300 m | kod restorana „Lovač“ |
11:50 | III-IV razred OŠ – devojčice | 400 m | kod ruske crkve |
12:00 | III-IV razred OŠ – dečaci | 400 m | kod ruske crkve |
12:10 | V-VI razred OŠ – devojčice | 600 m | kod OŠ „B.P. Pinki“ |
12:20 | V-VI razred OŠ – dečaci | 800 m | kod OŠ „B.P. Pinki“ |
12:30 | VII-VIII razred OŠ – devojčice | 800 m | kod kafane „Kapan“ |
12:40 | VII-VIII razred OŠ – dečaci | 1000 m | kod sokolskog društva „Partizan“ |
12:50 | I-II razred SŠ – omladinke | 1200 m | kod sokolskog društva „Partizan“ |
13:00 | I-II razred SŠ – omladinci | 1200 m | kod sokolskog društva „Partizan“ |
13:10 | Trka vojske, policije i KPZ – muškarci i žene | 1200 m | iza cilja, kod stare NLB banke |
13:20 | III-IV razred SŠ – omladinke | 1200 m | iza cilja, kod stare NLB banke |
13:30 | III-IV razred SŠ – omladinci | 1200 m | iza cilja, kod stare NLB banke |
13:40 | Trka rekreativaca i rekreativki | 1200 m | iza cilja, kod stare NLB banke |
Napomena:
Nakon svake trke odmah će se proglasiti pobednici i dodeliti nagrade, dok će se ekipni pobednici proglasiti nakon svih istrčanih trka. Ekipno bodovanje vršiće se po sistemu 5-3-2, gde prvo mesto donosi ekipi 5 bodova, drugo 3, a treće 1 bod. Škola sa najviše bodova dobija pehar pobednika.
Za pojedinačne pobednike predviđene su medalje, a za ekipne pobednike (posebno u ženskoj i muškoj konkurenciji) pehari. Škole mogu prijaviti neograničen broj učesnika, a za ekipni plasman računaće se rezultati tri najbolje plasirana učenika, posebno u ženskoj i muškoj konkurenciji.